Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Senin, 13 Juli 2026
  • Login
  • Register
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

PTKP Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21

Muhamad Akbar AditamabyMuhamad Akbar Aditama
13 Juli 2026
in Analisis, Artikel
Reading Time: 17 mins read
124 9
A A
0
TER PPh Pasal 21

Sumber : Freepik

152
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan pegawai pada masa pajak selain bulan Desember. Tarif tersebut disusun dalam bentuk persentase tertentu yang disesuaikan dengan besarnya penghasilan bruto bulanan serta status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai.

Melalui mekanisme ini, pemotong pajak tidak lagi diwajibkan menghitung Penghasilan Kena Pajak dan menerapkan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan setiap bulan. Sebaliknya, pemotongan dilakukan dengan mengalikan tarif TER sesuai tabel yang telah ditetapkan dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai pada bulan yang bersangkutan.

Pemerintah membagi TER ke dalam tiga kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C yang masing-masing disesuaikan dengan status PTKP pegawai. Setiap kategori memiliki tabel tarif tersendiri sehingga besarnya tarif yang dikenakan dapat berbeda meskipun jumlah penghasilan bruto sama.

Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak  sebagai berikut :

  1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
  2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
  3. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

TER Kategori A

Penghasilan Bruto Sebulan Tarif
Penghailan s.d Rp5.400.000 0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000 0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 0,5%
Di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 8%
i atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 13%
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000 19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000 20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000 21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000 22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000 23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000 24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000 25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000 26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000 27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000 28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000 29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000 30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000 31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000 32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000 33%
di atas Rp1.400.000.000 34%

Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

  1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
  2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
  3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
  4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

 TER Kategori B

Penghasilan Bruto Sebulan Tarif
sampai dengan Rp6.200.000 0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 16%
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 33%
di atas Rp1.405.000.000 34%

Kategori C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

TER Kategori C

Penghasilan Bruto Sebulan Tarif
sampai dengan Rp6.600.000 0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000 0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000 0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000 0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000 1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000 1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000 1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000 1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000 2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000 3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000 4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000 5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000 6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000 7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000 8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000 9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000 10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000 11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000 12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000 13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000 14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000 15%
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000 16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000 17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000 18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000 19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000 20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000 21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000 22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000 23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000 24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000 25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000 26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000 27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000 28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000 29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000 30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000 31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000 32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000 33%
di atas Rp1.419.000.000    34%

Selain mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 pada masa pajak tertentu, besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pada dasarnya tetap mengacu pada tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut menetapkan lapisan tarif progresif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai berikut:

Tabel Tarif Umum Pasal 17 ayat (1) A UU PPh
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Penghasilan Rp0 s.d Rp60 Juta 5%
Penghasilan diatas Rp60 Juta s.d Rp250 Juta 15%
Penghasilan diatas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta 25%
Penghasilan diatas Rp500 Juta s.d Rp5 Miliar 30%
Penghasilan diatas Rp5 Miliar 35%
author avatar
Muhamad Akbar Aditama
Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute
See Full Bio
Tags: PPh Pasal 21PTKPTER PPh Pasal 21
Share61Tweet38Send
Previous Post

Mengenal Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21

Muhamad Akbar Aditama

Muhamad Akbar Aditama

Tax Policy Analyst Pratama-Kreston Tax Research Institute

Related Posts

TER PPh Pasal 21
Analisis

Mengenal Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21

13 Juli 2026
Ilustrasi Rupiah Mengalami Pelemahan Terhadap USD
Analisis

Mengapa Rupiah Anjlok? Saatnya Membenahi Fundamental Ekonomi

13 Juli 2026
Laporan Tahunan
Analisis

Risiko Jika Perusahaan Telat Menyampaikan Laporan Tahunan

10 Juli 2026
Cartoon businessman in a suit sitting on a large bomb labeled TAX, reading a document as a stack of paper leans nearby.
Analisis

Panduan Lengkap PPh Pasal 21 bagi Pemotong Pajak

10 Juli 2026
Pajak Kendaraan Bermotor
Analisis

Mengenal Pemutihan Pajak Kendaraan dan Manfaatnya

10 Juli 2026
Permenkum 49/2025
Analisis

Memahami Kewajiban Laporan Tahunan Sesuai Permenkum 49/2025

9 Juli 2026

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1565 shares
    Share 626 Tweet 391
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    1135 shares
    Share 454 Tweet 284
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    1017 shares
    Share 407 Tweet 254
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    914 shares
    Share 366 Tweet 229
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    894 shares
    Share 358 Tweet 224
Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Jasa Annual Report
    • Jasa Sustainability Report
    • Jasa Assurance Sustainability Report
    • Jasa Kajian Kebijakan Fiskal
    • Jasa Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Jasa Penyusunan Naskah Akademik
    • Jasa Analisis Ekonomi Makro
    • Jasa Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.