Sistem Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia pada dasarnya tidak menerapkan satu pendekatan pemajakan secara mutlak. Secara konseptual, rezim PPh mengombinasikan dua pendekatan, yaitu global taxation dan schedular taxation. Melalui pendekatan global taxation, seluruh penghasilan Wajib Pajak pada prinsipnya digabungkan selama satu tahun pajak untuk kemudian dikenakan tarif Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pendekatan schedular taxation mengenakan pajak secara terpisah terhadap jenis-jenis penghasilan tertentu berdasarkan karakteristiknya.
Penerapan pendekatan schedular taxation tercermin dalam ketentuan Pajak Penghasilan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam skema ini, penghasilan tertentu dikeluarkan dari mekanisme penghitungan penghasilan kena pajak secara umum dan dikenakan pajak yang bersifat final. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap selesai pada saat pajak dipotong atau dibayarkan.
Konsep Pajak Final
Konsep pajak final diterapkan untuk menciptakan sistem pemajakan yang lebih sederhana, memberikan kemudahan administrasi, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Melalui mekanisme pemotongan (withholding tax), pemerintah dapat memungut pajak secara lebih efisien, sementara Wajib Pajak tidak lagi dibebani proses penghitungan ulang atas penghasilan tersebut pada akhir tahun pajak.
Konsekuensinya, penghasilan yang telah dikenai PPh Final tidak digabungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk dihitung menggunakan tarif progresif. Pajak yang telah dipotong juga tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan terutang, sehingga tidak dapat menimbulkan lebih bayar maupun menjadi dasar pengajuan restitusi. Dengan kata lain, kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut berakhir pada saat pemotongan atau pembayaran pajak dilakukan.
Pendekatan ini dipilih karena karakteristik beberapa jenis penghasilan dinilai lebih efektif apabila dipajaki secara langsung pada sumbernya. Misalnya, penghasilan berupa bunga deposito, sewa tanah dan bangunan, transaksi saham, atau peredaran bruto pelaku usaha tertentu memiliki frekuensi transaksi yang tinggi, tersebar di berbagai sektor, dan melibatkan banyak Wajib Pajak. Oleh karena itu, mekanisme pemotongan pajak secara final dinilai lebih sederhana dibandingkan apabila seluruh penghasilan tersebut harus digabungkan dan dihitung kembali pada akhir tahun.
Dasar hukum pengenaan PPh Final diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan jenis-jenis penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan Final melalui Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan berbagai Peraturan Pemerintah yang berlaku, penghasilan yang dikenai PPh Final antara lain meliputi:
- penghasilan berupa bunga deposito, tabungan tertentu, bunga obligasi, surat utang negara, serta bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi;
- hadiah undian;
- penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, serta pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima perusahaan modal ventura;
- penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, usaha real estat, serta persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- jenis penghasilan tertentu lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berbagai jenis penghasilan tersebut menunjukkan bahwa PPh Final diterapkan pada objek-objek yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan mekanisme pemajakan yang lebih sederhana dan efisien. Gambaran mengenai objek penghasilan beserta tarif dan ketentuan pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini
Ringkasan Objek dan Tarif Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
|
Tabel Ringkasan Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) |
|||||||
| No | Jenis Objek Pajak | Pemotong / Penyetor | Penerima Penghasilan | Tarif | DPP | Saat Terutang / Pemotongan | Dasar Hukum |
| 1 | Bunga Deposito, Tabungan, & Diskonto SBI | Bank di Indonesia, Cabang Bank Luar Negeri, atau Bank Indonesia | WPDN dan BUT | 20% | Jumlah Bruto | Saat diterima atau diperoleh | PP No. 131/2000Â (Peraturan Pemerintah No. 131/2000) |
| WPLN (selain BUT) | 20% / P3B | Jumlah Bruto | Saat diterima atau diperoleh | ||||
| Bank di Indonesia, Cabang Bank LN, Dana Pensiun disahkan Menkeu | Tidak Dipotong | – | – | ||||
| (Tabungan bernilai Rp7,5 Juta ke bawah) | Tidak Dipotong | Jumlah Bruto | – | ||||
| 2 | Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN) | PP No. 91 Tahun 2021 (Peraturan Pemerintah No. 91/2021) | |||||
| a. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bunga Obligasi dengan kupon | Penerbit Obligasi atau Kustodian | WPDN dan BUT | 10% | Jumlah bruto sesuai masa kepemilikan | Saat jatuh tempo bunga | ||
| WPLN (selain BUT) | 10% / P3B | Jumlah bruto | Saat jatuh tempo bunga | PP No. 9/2021Â (Peraturan Pemerintah No. 9/2021) | |||
| b.                Diskonto Obligasi dengan kupon | Penerbit Obligasi atau Kustodian | WPDN dan BUT | 10% | Selisih lebih harga jual di atas harga perolehan (tidak termasuk bunga berjalan) | Saat jatuh tempo obligasi | PP No. 91 Tahun 2021 | |
| WPLN (selain BUT) | 10% / P3B | Selisih lebih harga jual di atas harga perolehan | Saat jatuh tempo obligasi | PP No.9/2021 | |||
| c. Bunga/Diskonto yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana | Perusahaan Efek, Dealer, Bank | WP Reksa Dana terdaftar di OJK | 10% | Jumlah bruto | Saat transaksi | PP No. 91 Tahun 2021 | |
| 3 | Bunga Simpanan Koperasi kepada Anggota Orang Pribadi | Koperasi | Anggota Koperasi (Orang Pribadi) | 0% | Bunga s.d. Rp240.000 / bulan | Saat pembayaran | PP No. 15/2009Â (Peraturan Pemerintah No. 15/2009) |
| 10% | Bunga lebih dari Rp240.000 / bulan | Saat pembayaran | |||||
| 4 | Hadiah Undian | Penyelenggara Undian | Pihak yang berhak menerima | 25% | Jumlah bruto nilai tunai / nilai pasar natura | Sebelum hadiah diserahkan | PP No. 132/2000Â (Peraturan Pemerintah No. 132/2000) |
| 5 | Transaksi Saham di Bursa Efek | Penyelenggara Bursa Efek | Orang Pribadi / Badan | 0,1% | Jumlah bruto nilai transaksi | Saat terutang / transaksi | PP No. 41/1994 s.t.d.t.d PP No. 14/1997Â (Peraturan Pemerintah No. 14/1997) |
| (Khusus Saham Pendiri ada tambahan) | + 0,5% | Nilai saham saat IPO | Saat Initial Public Offering (IPO) | ||||
| 6 | Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usaha | Perusahaan Modal Ventura (Setor Sendiri) | Perusahaan Modal Ventura | 0,1% | Jumlah bruto nilai transaksi penjualan | Saat terutang / transaksi | PP No. 4/1995Â (Peraturan Pemerintah No. 4/1995) |
| 7 | Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | Notaris / PPAT / Setor Sendiri | WP Orang Pribadi dan Badan | 2,5% (Umum) | Nilai Pengalihan tertinggi (Harga Jual vs NJOP) | Saat pelunasan / sebelum akta ditandatangani | PP No. 34 Tahun 2016Â (Peraturan Pemerintah No. 34/2016) |
| 1% (Rumah Sederhana / Rusunami) | Nilai Pengalihan | ||||||
| 0% (Ke Pemerintah / Waris) | Nilai Pengalihan | ||||||
| 8 | Usaha Jasa Konstruksi | Pengguna Jasa (Dipotong) atau Penyedia Jasa (Setor Sendiri) | Penyedia Jasa Pelaksana (Kualifikasi Kecil) | 1,75% | Nilai Kontrak Bruto (Tidak termasuk PPN) | Saat pembayaran / pelunasan | PP No. 9 Tahun 2022Â (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022) |
| Penyedia Jasa Pelaksana (Kualifikasi Menengah, Besar, Spesialis) | 2,65% | Nilai Kontrak Bruto | |||||
| Penyedia Jasa Pelaksana (Tidak memiliki Kualifikasi) | 4% | Nilai Kontrak Bruto | |||||
| Penyedia Jasa Perencana / Pengawas Konsultan (Memiliki Sertifikat) | 3,5% | Nilai Kontrak Bruto | |||||
| Penyedia Jasa Perencana / Pengawas Konsultan (Tidak memiliki Sertifikat) | 6% | Nilai Kontrak Bruto | |||||
| 9 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | Penyewa Badan / Penyelenggara Kegiatan | WP Orang Pribadi dan Badan | 10% | Jumlah bruto sewa (termasuk service charge, kebersihan, dll) | Saat dibayarkan / terutang | PP No. 34 Tahun 2017Â (Peraturan Pemerintah No. 34/2017) |
| 10 | Peredaran Bruto Tertentu (WP UMKM) | Setor Sendiri atau Dipotong Pemungut | WP Badan (Kriteria Tertentu) | 0,5% | Jumlah Peredaran Bruto Bulanan | Disetor paling lambat tgl 15 bulan berikutnya | PP No. 55 Tahun 2022 (Peraturan Pemerintah No. 55/2022) |
| WP Orang Pribadi (UMKM) | 0,5% | Jumlah Peredaran Bruto Bulanan yang melebihi Rp500 Juta setahun. | |||||








