Mengurai Ancaman Shortfall di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Penerimaan pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari dua pertiga pendapatan negara berasal dari sektor ...
Penerimaan pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari dua pertiga pendapatan negara berasal dari sektor ...
Realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2025 tercatat Rp1.295,3 triliun, turun sekitar 4,4% yoy. Sementara total pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 ...
Kontan | 27 September 2021 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan shortfall penerimaan pajak pada 2021 sebesar Rp 87,1 triliun. Proyeksi tersebut melebar ...
Kontan | 24 Agustus 2021 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati makin pesimistis terhadap penerimaan pajak tahun ini. Sebab, proyeksi ...
Kontan | 12 Juni 2021 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memprediksi shortfall penerimaan pajak di ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
| Dolar Australia | 10.684,03 |
| Dolar Singapura | 11.897,65 |
| EURO | 17.398,40 |
| Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
| Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
| Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
| Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.