Menjejak Ekonomi Bawah Tanah
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pemerintah kesulitan melacak ekonomi bawah tanah (underground economy) perlu diapresiasi karena menunjukkan kejujuran ...
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pemerintah kesulitan melacak ekonomi bawah tanah (underground economy) perlu diapresiasi karena menunjukkan kejujuran ...
Realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2025 tercatat Rp1.295,3 triliun, turun sekitar 4,4% yoy. Sementara total pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 ...
Bisnis.com | 12 Agustus 2024 Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai pemerintah mampu melakukan sejumlah saran dan rekomendasi Dana Moneter Internasional ...
Bisnis.com | 11 Agustus 2024 Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat pajak menilai rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan penerimaan negara ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
| Dolar Australia | 10.684,03 |
| Dolar Singapura | 11.897,65 |
| EURO | 17.398,40 |
| Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
| Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
| Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
| Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.