Pajak atas Penghasilan Direksi dan Komisaris BUMN
Ringkasan Jawaban Seluruh penghasilan yang diterima dewan komisaris dan direksi BUMN pada prinsipnya merupakan objek PPh. Penghasilan tersebut meliputi gaji, ...
Ringkasan Jawaban Seluruh penghasilan yang diterima dewan komisaris dan direksi BUMN pada prinsipnya merupakan objek PPh. Penghasilan tersebut meliputi gaji, ...
Investor Daily | 8 Agustus 2025 Dwi Purwanto - Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies ...
Bisnis Indonesia | 5 Agustus 2025 Dwi Purwanto - Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies ...
Investor Daily | 18 Maret 2025 Kasus korupsi yang menjerat anak usaha Grup Pertamina kembali menyingkap borok tata kelola Badan ...
Harian Kontan | 7 Februari 2025 Dwi Purwanto - Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies ...
Tirto.id | 14 Oktober 2024 tirto.id - Tim transisi pemerintahan baru Presiden RI Terpilih, Prabowo Subianto, tengah mengkaji penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22 ...
Kontan | 24 Februari 2023 Penulis: Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama-Kreston Tax Research Institute) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ...
Bisnis Indonesia | 31 Januari 2023 Penulis: Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama-Kreston Tax Research Institute) Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung ...
Detik News | 06 Desember 2022 Penulis: Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama-Kreston Tax Research Institute) Jakarta - Pada 20 September ...
Detik News | 09 November 2022 Penulis: Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama-Kreston Tax Research Institute) Jakarta - Pada 1 September ...
Detik News | 09 September 2022 Penulis: Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama-Kreston Tax Research Institute) Jakarta - Kejaksaan Agung baru ...
Bisnis Indonesia | 15 Agustus 2022 Penulis: Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama-Kreston Tax Research Institute) Tepat 8 Juni 2022, Presiden ...
Harian Kontan | 14 Juli 2022 Penulis: Dwi Purwanto, Government Analyst di Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Permasalahan di Badan ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
| Dolar Australia | 10.684,03 |
| Dolar Singapura | 11.897,65 |
| EURO | 17.398,40 |
| Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
| Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
| Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
| Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.