Jalan Tengah antara Ketahanan Fiskal dan Keadilan
Berdasarkan catatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker, jumlah orang yang terkena PHK tembus 70.244. Jumlah tersebut merupakan pegawai ...
Berdasarkan catatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker, jumlah orang yang terkena PHK tembus 70.244. Jumlah tersebut merupakan pegawai ...
CNBC Indonesia | 02 Juli 2024 Jakarta, CNBC Indonesia - Tanda-tanda ekonomi Indonesia tengah dalam masalah semakin bermunculan. Setelah beberapa waktu ...
Warta Ekonomi | 02 Juli 2024 Warta Ekonomi, Jakarta - Ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam masalah. Tanda-tanda ini ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
| Dolar Australia | 10.684,03 |
| Dolar Singapura | 11.897,65 |
| EURO | 17.398,40 |
| Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
| Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
| Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
| Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.