Membenahi Pajak Sektor Tambang
Peringatan keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap pengusaha tambang beberapa waktu lalu seharusnya menjadi alarm keras bagi publik. Data yang ...
Peringatan keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap pengusaha tambang beberapa waktu lalu seharusnya menjadi alarm keras bagi publik. Data yang ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
| Dolar Australia | 10.684,03 |
| Dolar Singapura | 11.897,65 |
| EURO | 17.398,40 |
| Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
| Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
| Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
| Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.